2022湖南省高校毕业生“三支一扶”计划招募600人公告已发布,报考人员登录市州人力资源社会保障局官网、市州人事考试网等查看各地公告,按要求报名。为方便各位考生报考,湖南常德中公教育特整理“2022湖南常德三支一扶考试职位表(58人)”相关内容,详见下文。
2022湖南常德三支一扶考试职位表
2022年“三支一扶”岗位计划表 | |||||||||||
序号 | 市州 | 服务单位名称 | 招募人数 |
最低 开考比例 |
服务类别 |
最高 年龄要求 |
最低 学历要求 |
学位要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 岗位其他要求 |
1 | 常德 | 武陵区丹洲乡社会事务综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 常德市户籍 | |
2 | 常德 | 武陵区芦荻山乡社会事务综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 常德市户籍 | |
3 | 常德 | 武陵区河洑镇社会事务综合服务中心 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 常德市户籍 | |
4 | 常德 | 鼎城区乡镇卫生院 | 1 | 3:1 | 支医 | 30周岁 | 本科 | 无 | 医学检验技术 | 常德市户籍 | 需在“三支一扶”服务期内(2024年8月31日前)取得国家规定要求的执业资格,否则服务期满后不予安置 |
5 | 常德 | 鼎城区乡镇中学 | 1 | 3:1 | 支教 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 常德市户籍 | 具有初中或以上层次的物理教师资格证(2022年应届毕业生未取得教师资格证的,须具有教师资格考试合格证明) |
6 | 常德 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 常德市户籍 | |
7 | 常德 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 常德市户籍 | |
8 | 常德 | 鼎城区乡镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 农学大类 | 常德市户籍 | |
9 | 常德 | 汉寿县军山铺镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 林业技术类、农业技术类、水产类 | 汉寿县户籍 | |
10 | 常德 | 汉寿县丰家铺镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类;新闻传播学类(新闻学、传播学) | 汉寿县户籍 | |
11 | 常德 | 汉寿县酉港镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 会计、会计学、财务管理、财务会计教育、财务会计与审计、会计信息技术、国际会计 | 汉寿县户籍 | |
12 | 常德 | 汉寿县蒋家嘴镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 旅游管理、采购管理、市场营销 | 汉寿县户籍 | |
13 | 常德 | 桃源县杨溪桥镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
14 | 常德 | 桃源县西安镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
15 | 常德 | 桃源县龙潭镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
16 | 常德 | 桃源县观音寺镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
17 | 常德 | 桃源县双溪口镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
18 | 常德 | 桃源县马宗岭镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
19 | 常德 | 桃源县热市镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
20 | 常德 | 桃源县黄石镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
21 | 常德 | 桃源县泥窝潭镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
22 | 常德 | 桃源县剪市镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 桃源县户籍 | |
23 | 常德 | 临澧县刻木山乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 临澧县户籍 | |
24 | 常德 | 临澧县停弦渡镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 临澧县户籍 | |
25 | 常德 | 临澧县佘市桥镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 临澧县户籍 | |
26 | 常德 | 临澧县四新岗镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 临澧县户籍 | |
27 | 常德 | 临澧县修梅镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 不限 | 临澧县户籍 | |
28 | 常德 | 石门县太平镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 石门县户籍 | |
29 | 常德 | 石门县三圣乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 石门县户籍 | |
30 | 常德 | 石门县雁池乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 石门县户籍 | |
31 | 常德 | 石门县壶瓶山镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 石门县户籍 | |
32 | 常德 | 石门县维新镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 石门县户籍 | |
33 | 常德 | 石门县白云镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 石门县户籍 | |
34 | 常德 | 石门县所街乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 法律服务 | 30周岁 | 大专 | 无 | 法律实务类、法学类 | 石门县户籍 | |
35 | 常德 | 石门县子良镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 法律服务 | 30周岁 | 大专 | 无 | 法律实务类、法学类 | 石门县户籍 | |
36 | 常德 | 澧县甘溪滩镇中学 | 1 | 3:1 | 支教 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 澧县户籍 | 具有初中或以上层次的教师资格证(2022年应届毕业生未取得教师资格证的,须具有教师资格考试合格证明) |
37 | 常德 | 澧县码头铺镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 澧县户籍 | |
38 | 常德 | 澧县官垸镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 澧县户籍 | |
39 | 常德 | 澧县盐井镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 澧县户籍 | |
40 | 常德 | 澧县金罗镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 澧县户籍 | |
41 | 常德 | 安乡县官垱镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 交通运输类 | 安乡县户籍 | |
42 | 常德 | 安乡县官垱镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 支农 | 30周岁 | 大专 | 无 | 农业技术类 | 安乡县户籍 | |
43 | 常德 | 安乡县官垱镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 电子信息类 | 安乡县户籍 | |
44 | 常德 | 安乡县陈家嘴镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 安乡县户籍 | |
45 | 常德 | 安乡县陈家嘴镇所属事业单位 | 1 | 3:1 | 乡村振兴 | 30周岁 | 大专 | 无 | 不限 | 安乡县户籍 | |
46 | 常德 | 柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学 | 2 | 3:1 | 支教 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类 | 常德市户籍 | 具有初中或以上层次的语文教师资格证(2022年应届毕业生未取得教师资格证的,须具有教师资格考试合格证明) |
47 | 常德 | 柳叶湖旅游度假区白鹤镇中学 | 1 | 3:1 | 支教 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 外国语言文学类 | 常德市户籍 | 具有初中或以上层次的英语教师资格证(2022年应届毕业生未取得教师资格证的,须具有教师资格考试合格证明) |
48 | 常德 | 西湖管理区西湖镇所属事业单位 | 2 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 西湖管理区户籍 | |
49 | 常德 | 西湖管理区西洲乡所属事业单位 | 1 | 3:1 | 就业和社会保障平台 | 30周岁 | 本科 | 无 | 不限 | 西湖管理区户籍 | |
50 | 常德 | 经开区区属中小学 | 2 | 3:1 | 支教 | 30周岁 | 本科 | 学士 | 教育学类、中国语言文学类、数学与统计类、地理科学类、生物科学类 | 常德市户籍 | 具有小学或以上层次的教师资格证(2022年应届毕业生未取得教师资格证的,须具有教师资格考试合格证明) |
2022湖南省三支一扶考试招募对象及条件
招募对象及条件
(一)招募对象
30周岁以下(1991年8月1日以后出生),具有大专以上学历2020、2021、2022届高校毕业生。技工院校高级工班、预备技师(技师)班毕业生可分别参照大专、本科学历报考符合岗位资格条件且不限专业的招募岗位。
(二)招募条件
1.具有中华人民共和国国籍。
2.遵守中华人民共和国宪法和法律。
3.具有良好的品行和职业道德。
4.具备岗位所需的专业或技能条件。
5.适应岗位要求的身体条件。
6.报考人员应取得毕业证书且为国家承认的学历(学位),结业证书、肄业证书等不符合要求。2022届毕业生需在2022年7月31日前取得学历学位证,国(境)外留学所取得的学历需在2022年7月31日前经教育部留学服务中心认证。届时未取得学历学位证或学历认证书的,取消招募资格。
对有疑义的国民教育学历(学位),以省以上教育行政部门认定的结果为准;对有疑义的党校学历(学位),以省委组织部协调相关业务主管部门认定的结果为准;对有疑义的技校学历,以省人力资源和社会保障厅认定的结果为准。
报考人员的专业应严格按照毕业证书填写。所学专业已列入《湖南省2022年考试录用公务员专业指导目录》(附件2)、但未列入招募岗位专业的,不符合报考条件;所学专业未列入《湖南省2022年考试录用公务员专业指导目录》的,由市州人力资源社会保障局认定是否符合报考条件。
7.报考支教岗位的,应具有相应教师资格证或取得教师执业资格考试成绩合格证明;报考护理岗位的,应具有护士执业资格证或取得护士执业资格考试成绩合格证明;报考支医岗位的,按照“先上岗、再考证”阶段性政策有关要求报考,在2年服务期内(2024年8月31日前)取得国家规定的执业资格证书,否则服务期满后不予安置;
8.有户籍要求的岗位,报考人员户口在本公告发布之日或高考时应在所要求的行政区域。
(三)有下列情形之一的人员不得报考:
1.在岗“三支一扶”人员。
2.在读的普通高校全日制非2022届毕业生(在读的全日制非2022届研究生不能以本科学历报考,其他情形依此类推)。
3.现役军人。
4.曾因犯罪受过刑事处罚或曾被开除公职的人员、尚未解除党纪、政纪处分或正在接受纪律审查的人员;涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未作出结论的人员。
5.在各级各类事业单位公开招聘中因违反《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》被记入事业单位公开招聘应聘人员诚信档案库,且记录期限未满的人员。
6.被依法列为失信联合惩戒对象的人员。
7.法律、政策规定的其他情形。
有关回避情形依照中组部、人社部印发的《事业单位人事管理回避规定》执行。